产品介绍
追求实现顾客幸福和感动的企业,YOUTH TECH KOREA(株)。
Controller
准确的色温
(Accuracy Color Temp.)
优秀的均匀性
(Fine Uniformity)
高辉度
(High Luminance)
准确的色温
(Accuracy Color Temp.)
优秀的均匀性
(Fine Uniformity)
高辉度
(High Luminance)
DPS Series
DPS(Digital Power Supply) Series 是一款恒定电流类型的控制器,可将电流量控制为最适合光源使用环境的大小。可通过通信电缆实现电脑控制, 档位可在0~255档之间进行微细调整。(按型号适用1024阶段可以微调)。
※ 将底部内容推到一边,可以查看全部内容。
No | Model | Channel | Output | Remote Control | Cooling System | Dimmension(mm) | Operating Temperature | Storate Temperature |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DPS-15V2-1 | 1 | 15W, 12V, 24V | Manual Interface RS-232C Port | Natural Air Cooling | 225 x 85 X 100 | -10℃ ~ +40℃ | -10℃ ~ +50℃ |
2 | DPS-15V5-1 | 1 | 15W, 12V, 24V | Manual Interface RS-232C Port | Natural Air Cooling | 120 x 88 x 65 | -10℃ ~ +40℃ | -10℃ ~ +50℃ |
3 | DPS-35V2-2 | 2 | 35W, 12V, 24V | Manual Interface RS-232C Port | Natural Air Cooling | 185 x 90 x 105 | -10℃ ~ +40℃ | -10℃ ~ +50℃ |
4 | DPS-50V2-4 | 4 | 50W, 12V, 24V | Manual Interface RS-232C Port | Natural Air Cooling | 205 x 130 x 108.5 | -10℃ ~ +40℃ | -10℃ ~ +50℃ |
5 | DPS-50V5-4 | 4 | 50W, 12V, 24V | Manual Interface RS-232C Port | Natural Air Cooling | 175 x 105 x 77 | -10℃ ~ +40℃ | -10℃ ~ +50℃ |
6 | DPS-100V4-1 | 1 | 100W, 12V, 24V | Manual Interface RS-232C Port | Fan Cooling | 250 x 120 x 121.5 | -10℃ ~ +40℃ | -10℃ ~ +50℃ |
7 | DPS-200V2-2 | 2 | 200W, 12V, 24V | Manual Interface RS-232C Port | Fan Cooling | 300 x 130 x 123.5 | -10℃ ~ +40℃ | -10℃ ~ +50℃ |
8 | DPS-300V2-1 | 1 | 300W, 12V, 24V | Manual Interface RS-232C Port | Fan Cooling | 300 x 130 x 123.5 | -10℃ ~ +40℃ | -10℃ ~ +50℃ |
9 | DPS-1000V5-1 | 1 | 1000W, 24V, 36V | Manual Interface RS-232C Port | Fan Cooling | 345 x 155 x 141.5 | -10℃ ~ +40℃ | -10℃ ~ +50℃ |
Copyright ⓒ Youth Tech Korea.
All rights reserved.
Copyright ⓒ Youth Tech Korea. All rights reserved.